17 de abr. de 2009

GP da China – treino livre 1

Com uma nova versão de seu difusor traseiro, a Mclaren foi a equipe que mostrou maior evolução para o GP da China. Apesar de ser a penas o primeiro treino livre, se compararmos com o que o time de Woking vinha fazendo até agora na temporada, o resultado desta primeira sessão já é fantástico.

Não podemos esquecer que a Mclaren passa a ser o primeiro time correndo com KERS e o difusor de duplo deck (apesar desse ser apenas uma versão crua ainda, que deve ser melhor desenvolvida para as próximas etapas).

A Ferrari, que vinha mal, resolveu não correr com o KERS na China. O resultado, por enquanto, foi uma piora de rendimento em relação aos outros. Ta difícil acertar uma.

Vamos aguardar a segunda sessão para sabermos como será a evolução do acerto dos carros.

Confira os tempos deste primeiro treino:

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.334
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:37.450 +0.116
3 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:37.566 +0.232
4 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:37.672 +0.338
5 Mark Webber RBR-Renault 1:37.752 +0.418
6 Jarno Trulli Toyota 1:37.764 +0.430
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:37.860 +0.526
8 Timo Glock Toyota 1:37.894 +0.560
9 Fernando Alonso Renault 1:38.089 +0.755
10 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.195 +0.861
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.223 +0.889
12 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.274 +0.940
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.307 +0.973
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.319 +0.985
15 Felipe Massa Ferrari 1:38.418 +1.084
16 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.456 +1.122
17 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.460 +1.126
18 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.463 +1.129
19 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:38.730 +1.396
20 Nelsinho Piquet Renault 1:38.825 +1.491

Nenhum comentário: